Détails sur le produit:
|
Les engrenages: | E300-vitesse | Plage par puissance: | > 60 km |
---|---|---|---|
Matériau du cadre: | Alliage d'aluminium | Taille de la roue: | 28 pouces, 29 pouces, 27,5 pouces / 29 pouces |
Vitesse maximale: | 30 à 50 km/h | Voltage: | 36 V |
Énergie: | Batterie au lithium | Système de freinage: | frein à disque à traction par câble |
Le couple: | 30-50 nanomètre | Temps de charge: | 4 à 6 heures |
Position du moteur: | Moteur à moyeu arrière | Position de la batterie: | En bas du tube |
Capacité de la batterie: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Type intelligent: | Sensor |
Nom du produit: | Vélo électrique de montagne | Le style: | Type multifonctionnel, multifonctionnel |
Taille du cadre: | 17 | Couleur: | Noir / NoirRouge |
Puissance du moteur: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la taille de l'appareil. | Affichage: | Affichage LCD |
Levier de dérailleur: | M310-8 vitesses |
Modèle de vélo | E300-vitesse | Paramètres électriques | Spécification |
ConfRev | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la taille de l'appareil. | Mode de conduite | Assistance électrique (5 équipes) |
Taille de la roue | 27.5 pouces / 29 pouces | Électricité pure (5 équipes) | |
Hauteur du cadre | 27.5*17" / 29*19" | Conduite humaine pure (8 vitesses) | |
Couleur du vélo | Noir / NoirRouge | Le kilométrage d'endurance | Assistance électrique, 90 à 130 km |
Poids net | ≈ 19,9 kg | Pure électrique, 50 à 70 km | |
Cadre | E300, AL7005, batterie intégrée, soudage en douceur et câble intérieur, autocollants mat et UV | Vitesse d'aide au moteur | Maximum 35 km/h, limite de vitesse facultative |
Ensembles de barres de négociation | RS, alliage d'aluminium avec mat, manche 31.8*700, tronc 90, siège 31.6*350 mm | Charge maximale | 120 kg |
Des pinces | GY, alliage d'aluminium, dégagement rapide 34,9 mm | Batterie | LH18650 Puissance au lithium, 36V13A / 48V10A |
Pour les produits de la sous-traitance | Légure de MgAl, Suspension à air, Fermeture manuelle | Temps de charge complète | 4 à 6 heures |
Ensembles de têtes | GY, alliage d'aluminium CNC avec roulements scellés 44-56 mm | Temps de charge | > 1000 fois |
Machine à laver | alliage d'aluminium 3 × 28,6 × 10 mm | Protéger la charge | Surtension, protection contre les surtensions, etc. |
Levier de dérailleur | M310-8 vitesses | Circuit court, protection contre les connexions inverses, etc. | |
Dérailleur avant | Aucune | Moteur | Le moteur arrière, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
Dérailleur arrière | TZ50 | DC sans brosses, dentées, faible résistance et bruit | |
Des engrenages | RS, alliage d'aluminium, trou carré, 38T avec couvercle en alliage | Maximum de couple | ≈ 60 N.M. |
Des cassettes | Je ne sais pas. | Grade étanche à l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
Chaîne | 8S | Contrôleur | Système de commande intelligent de circuits intégrés 5 changements |
BB | Trou carré, avec roulement, BB68 | Puce de commande IC intégrée en onde sinusoïdale | |
Le freinage | frein à disque à traction par câble | Moniteur | S830-Instrument de commande à affichage numérique LCD |
Le centre | RS alliage d'aluminium, roulements à 2 joints, frein à disque | avec port USB2.0 5V1A (pour téléphones, etc.) | |
Rameau | alliage d'aluminium à double paroi et rivets, W24×H19mm | Fonction d'affichage | MPH, miles, électricité, changement, échec, etc. |
Il a parlé. | Circulaire 13G, tête pliée | Réglage de la fonction | Le kilométrage, la taille des roues, etc. |
Pneus | K1153, 27,5 "/29" x 2,25" | Grade étanche | Résistance à la corrosion |
Poignées | Circulaire, 22,2 x 130 mm et à 2 verrouillage, confortable | Détecteur d'assistance | 12 Pulsation magnétique et double Holzer, vitesse (cadence) |
Saut à la selle | Confortable et épais pour le vélo | Levier de déplacement | Levier de régulation de vitesse sans pas |
Pétales | WP-625 alliage d'aluminium avec lubrifiant pour MTB | Éteignez le freinage | Éteindre le levier de freinage ou arrêter la pédale |
Les câbles | Les câbles internes, les câbles externes | Détecteur de vitesse | Moteur intégré |
Les accessoires | Support arrière en alliage d'aluminium +Outils | connecteur de fil | Tout connecteur rapide étanche à l'eau, routage interne |
Personne à contacter: Mr. Xie
Téléphone: 18991139180
Télécopieur: 86-189-91139180